交易账户是维持公司交易活动的账户。条目主要包括销售净额,销售成本。这表明最终结果是亏损还是利润。
| 借方 | 信用 | ||
|---|---|---|---|
| 细节 | 量 | 细节 | 量 | 
| 至期初存货 | XXXX | 按销售额XXXX | |
| 购买XXXX | 减:向内返回(XXX) | XXXX | |
| 减:向外返回(XXX) | XXXX | 通过关闭库存 | XXXX | 
| 要工资 | XXX | 按总损失 | XXX | 
| 向内运输 | XXX | ||
| 运入/运货 | XXX | ||
| 毛利润c / d | XXX | ||
| XXXX | XXXX | ||
交易账户的特点如下-
编制交易活动的会计报表。
记录净销售额和已售商品成本。
平衡这些帐户以查找其损益。
将余额转入损益表。
交易会计的内容如下-
期初存货-仅指成品。金额取自试算表余额。
购买-包括一年中的购买金额和信贷购买。
直接费用-在适当条件下从购买到制成品所发生的费用。
毛利润-如果贷方大于借方。
交易账户中的项目如下-
销售收入-收入来自业务活动。
期末存货-仅成品。
总损失-如果借方大于贷方。
日记帐分录
| 细节 | 借方 | 信用 | 
|---|---|---|
| 开仓库存 | XXXX | |
| 购买A / C | XXXX | |
| 直接支付费用 | XXXX | |
| 交易账户 | XXXX | |
| (作为期初存货,购买和直接费用转移到交易账户 | ||
用于将净销售额和期末存量转移到交易帐户
| 细节 | 借方 | 信用 | 
|---|---|---|
| 销售账户 | XXXX | |
| 期末库存A / c | XXXX | |
| 到交易账户 | XXXX | |
| (正在销售,期末存货转入交易账户) | ||
当毛利转移至损益账时
| 特定 | 借方 | 信用 | 
|---|---|---|
| 交易账户 | XXXX | |
| 损益账 | XXXX | |
| (当毛利润转入损益帐) | ||
当总亏损转入损益表时
| 细节 | 借方 | 信用 | 
|---|---|---|
| 损益帐 | XXXX | |
| 到交易账户 | XXXX | |
| (将总亏损计入损益账 | ||