在年金折旧中,方法投资资产被视为产生固定利率直至资产的账面价值变为零的投资。根据年金表金额计算。此方法也称为复利法。此方法未经公认会计准则(GAAP)批准。此方法适用于需要定期投资且需要较少更改的资产。
年金表
| 年 | 3% | 4% | 5% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.030 | 1.040 | 1.050 |
| 2 | 0.523 | 0.530 | 0.538 |
| 3 | 0.354 | 0.360 | 0.367 |
| 4 | 0.269 | 0.275 | 0.280 |
| 5 | 0.218 | 0.225 | 0.231 |
| 6 | 0.185 | 0.191 | 0.197 |
| 7 | 0.160 | 0.167 | 0.173 |
| 8 | 0.142 | 0.148 | 0.155 |
| 9 | 0.128 | 0.134 | 0.141 |
| 10 | 0.117 | 0.123 | 0.130 |
| 11 | 0.108 | 0.114 | 0.120 |
| 12 | 0.101 | 0.107 | 0.113 |
| 13 | 0.094 | 0.100 | 0.106 |
| 14 | 0.089 | 0.095 | 0.101 |
| 15 | 0.084 | 0.089 | 0.096 |
日记帐分录
| 日期 | 细节 | 博士 | 铬 |
|---|---|---|---|
| XX / XX / XXXX | 资产帐户到银行帐户 (获取资产) | XXXXX | XXXXX |
| XX / XX / XXXX | 资产科目至利息科目 (资产中的资本利息) | XXXXX | XXXXX |
| XX / XX / XXXX | 折旧科目至资产科目 (资产折旧) | XXXXX | XXXXX |
年金折旧方法的优点是-
考虑资本投资利息。
最科学。
年金折旧方法的缺点是-
更复杂
当资产有任何扩展或增加时,计算需要更改。
随着岁月的流逝,损益账户不断增加。